Energiebedarfsausweis
Geometrische Angaben:
| Wärmeübergreifende Umfassungsfläche A | 449,84 m² |
| Beheiztes Gebäudevolumen Ve | 871,65 m³ |
| Verhältnis A/Ve | 0,52 |
| Gebäudenutzfläche AN | 278,93 m² |
| Nutzfläche (DIN 277) | 0,00 m² |
| Tansmissionswärmeverlust | 0,40 W/(m²K) |
Energiebedarf (Qp = (Qh + Qtw) * ep):
| Gasbrennwerttherme | ep: | 95,55 kWh/m²a |
| Gasbrennwerttherme + Solarpanel | ep: 1,21 | 80,32 kWh/m²a |
| Luftwärmepumpe | ep: 1,48 | 90,08 kWh/m²a |
| Solewärmepumpe | ep: ca. 1,00 | ? kWh/m²a |
| Pelletsheizung | ep: | ? kWh/m²a |
- Qh: spezifischer Jahres- Heizwärmebedarf nach DIN V4108-6
- Qtw: spezifischer Jahreswärmebedarf für die Trinkwassererwärmung (in der EnEV festgelegt Qtw: 12,5 kWh / m2.a)
- ep: Anlagenaufwandzahl nach DIN 4701-10
